シセイドウ メン アンチシャインリフレッシャー
Tweet
パラベンフリー紫外線吸収剤フリー
| 商品名 | シセイドウ メン アンチシャインリフレッシャー |
|---|---|
| メーカー | 資生堂 |
| ブランド | SHISEIDO MEN(シセイドウメン) |
| カテゴリ | 美容液 |
| 容量 | 29g |
| 価格 | 3675円 |
シセイドウ メン アンチシャインリフレッシャーの全成分
| 成分名 | 用途 |
|---|---|
| 水 | 溶剤 |
| (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 合成ポリマー |
| 変性アルコール | 溶剤、収れん剤 |
| BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 |
| キサンタンガム | 天然ポリマー、乳化安定剤 |
| メントール | 香味料、香料 |
| カンフル | 香料、刺激剤、防腐剤 |
| チオタウリン | 酸化防止剤 |
| シャクヤク根エキス | 保湿性、消炎性 |
| オドリコソウエキス | 保湿性、収れん性 |
| PEG-450 | 合成ポリマー、結合剤 |
| カルボマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 |
| 水酸化K | pH調整剤、アルカリ剤 |
| イソセテス-25 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
| PPG-13デシルテトラデセス-24 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
| (アクリル酸/アクリル酸アルキル(C10-30))コポリマー | 合成ポリマー、皮膜剤 |
| イソセテス-10 | 合成界面活性剤、乳化剤 |
| EDTA-3Na | キレート剤、殺菌防腐剤 |
| DPG | 香料、溶剤、粘度低下剤 |
| 水酸化Na | pH調整剤、アルカリ剤 |
| トコフェロール | 酸化防止剤、V.E |
| フェノキシエタノール | 防腐剤、溶剤、高沸点溶剤 |
| 安息香酸 | 防腐剤、香科、pH調整剤 |
| 香料 | 単一香料又は調合香料 |
| マイカ | 顔料、滑剤 |
| 酸化亜鉛 | 顔料、紫外線散乱剤 |
| 酸化チタン | 顔料、紫外線散乱剤 |
| 酸化鉄 | 顔料、紫外線散乱剤 |
| 青1 | タール色素 |
シセイドウ メン アンチシャインリフレッシャーを購入 (定価3675円)
| 写真 | 商品名 | 価格 |
| 資生堂 資生堂メンアンチシャインリフレッシャー 29g <ジェル状美容液>SHISEIDOMEN | 3491 円 | |
| 資生堂 シセイドウ メンアンチシャインリフレッシャー | 3675 円 | |
| 資生堂MEN・アンチシャインリフレッシャー/29g[ジェル状美容液] | 3675 円 |
SHISEIDO MENの他の商品の成分もチェック!
| カテゴリ: | 指定なし(11) |
|---|---|
| 洗顔: | 洗顔フォーム(1) |
| スキンケア: | 化粧水(2) 美容液(1) 乳液(1) フェイスクリーム(1) リップケア(1) |
| スペシャルケア: | ゴマージュ・ピーリング(1) アイケア(1) |
| ボディケア: | その他ボディケア(1) |
| 日焼け止め: | 顔用日焼け止め(1) |




