危機一髪!
Tweet
合成ポリマーフリーパラベンフリー防腐剤フリー紫外線吸収剤フリーアルコールフリータール色素フリー
| 商品名 | 危機一髪! |
|---|---|
| メーカー | LUSH JAPAN |
| ブランド | LUSH(ラッシュ) |
| カテゴリ | ヘアパック・トリートメント |
| 容量 | 120g |
| 価格 | 1880円 |
危機一髪!の全成分
| 成分名 | 用途 |
|---|---|
| 水 | 溶剤 |
| カラギーナン | 香料、親水性増粘剤 |
| ベントナイト | 粘土の一種、吸着剤 |
| セテアリルアルコール | 油剤、乳化安定剤 |
| 香料 | 単一香料又は調合香料 |
| トチャカエキス | 保湿剤 |
| アーモンド油 | 油剤、保護剤 |
| ヘンナエキス | 保湿性 |
| ヤシ油 | 油剤、閉塞剤 |
| セイヨウハッカ油 | 香料、感触改良剤 |
| ローズマリー油 | 香料、精油 |
| カミツレ油 | 香料、精油 |
| グリセリン | 保湿剤、変性剤 |
| ラノリン | 油剤、エモリエント剤 |
| PG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 |
| ステアリン酸グリセリル | 合成界面活性剤、乳化剤 |
| ステアリン酸PEG-100 | 合成界面活性剤、洗浄剤 |
| セトリモニウムブロミド | 陽イオン界面活性剤 |
| ホホバ油 | 油剤、閉塞剤 |
| レシチン | 界面活性剤、乳化剤 |
| 酵母 | 酵母末 |
LUSHの他の商品の成分もチェック!
| カテゴリ: | 指定なし(198) |
|---|---|
| 洗顔: | 石鹸(25) その他洗顔料(4) |
| クレンジング: | クリームクレンジング(1) |
| スキンケア: | 化粧水(1) ミスト状化粧水(2) 美容液(1) 乳液(1) フェイスクリーム(9) リップケア(7) その他スキンケア(4) |
| スペシャルケア: | 洗い流すパック・マスク(6) ゴマージュ・ピーリング(3) マッサージ料(4) アイケア(1) |
| ヘアケア: | シャンプー(19) コンディショナー(7) ヘアパック・トリートメント(3) |
| ボディケア: | ボディ洗浄料(13) ボディローション・ミルク(3) ボディクリーム・オイル(7) ボディスクラブ(1) デコルテケア(1) レッグ・フットケア(5) ハンドケア(5) 入浴剤(42) その他ボディケア(8) ボディ石鹸(7) |
| 日焼け止め: | 顔用日焼け止め(1) |
| ベースメイク: | 化粧下地(1) リキッドファンデーション(4) |
| リップメイク: | 口紅(2) |





