パワーマスク
Tweet
合成界面活性剤フリー合成ポリマーフリー防腐剤フリー紫外線吸収剤フリーアルコールフリータール色素フリー
| 商品名 | パワーマスク |
|---|---|
| メーカー | LUSH JAPAN |
| ブランド | LUSH(ラッシュ) |
| カテゴリ | ゴマージュ・ピーリング |
| 容量 | 315g |
| 価格 | 1780円 |
パワーマスクの全成分
| 成分名 | 用途 |
|---|---|
| 水 | 溶剤 |
| ベントナイト | 粘土の一種、吸着剤 |
| カオリン | スクラブ剤、充填剤 |
| ハチミツ | 香味料、保湿剤、収れん性 |
| タルク | 充填剤、滑剤 |
| アズキ | 植物粉末、親水性増粘剤 |
| グリセリン | 保湿剤、変性剤 |
| メマツヨイグサ種子 | 消炎作用、収れん剤 |
| セイヨウハッカ油 | 香料、感触改良剤 |
| トウキンセンカ花油 | 香料、精油 |
| バニラ果実エキス | 特許売剤 |
| 香料 | 単一香料又は調合香料 |
| メチルパラベン | 防腐剤 |
| 銅クロロフィル | 着色剤、消臭剤 |
パワーマスクを購入 (定価1780円)
| 写真 | 商品名 | 価格 |
| ★【LUSH】ラッシュ パワーマスク 125g<フェイス&ボディスクラブ> | 1082 円 | |
| ★【LUSH】ラッシュ パワーマスク 315g<フェイス&ボディスクラブ> | 2279 円 |
LUSHの他の商品の成分もチェック!
| カテゴリ: | 指定なし(198) |
|---|---|
| 洗顔: | 石鹸(25) その他洗顔料(4) |
| クレンジング: | クリームクレンジング(1) |
| スキンケア: | 化粧水(1) ミスト状化粧水(2) 美容液(1) 乳液(1) フェイスクリーム(9) リップケア(7) その他スキンケア(4) |
| スペシャルケア: | 洗い流すパック・マスク(6) ゴマージュ・ピーリング(3) マッサージ料(4) アイケア(1) |
| ヘアケア: | シャンプー(19) コンディショナー(7) ヘアパック・トリートメント(3) |
| ボディケア: | ボディ洗浄料(13) ボディローション・ミルク(3) ボディクリーム・オイル(7) ボディスクラブ(1) デコルテケア(1) レッグ・フットケア(5) ハンドケア(5) 入浴剤(42) その他ボディケア(8) ボディ石鹸(7) |
| 日焼け止め: | 顔用日焼け止め(1) |
| ベースメイク: | 化粧下地(1) リキッドファンデーション(4) |
| リップメイク: | 口紅(2) |







